Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 1 2 1
2Looping2 1 2 2
3Piramides2 1 2 1
4Middenheuvel1 1 1 3
5Laby1 1 1 2
6Dubbele heuvel2 2 2 1
7Grintbak1 1 2 1
8Kanon3 2 1 3
9Slak2 2 2 1
10Hoekbaan1 2 1 3
11Schans met net1 2 1 1
12Rhombus2 2 2 1
13Hellende baan met nier2 2 1 2
14Brug1 1 2 2
15Passage1 2 1 2
16Plateau1 1 2 2
173 latjes1 2 1 2
18Bliksem1 1 1 1

Som 27 27 27 31
Gemiddelde: 28,0
Totaalresultaat: 112

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo