Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Piet Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 2 2 2
2Looping4 2 3 2
3Piramides1 1 1 1
4Middenheuvel1 1 2 1
5Laby1 2 2 4
6Dubbele heuvel3 1 2 2
7Grintbak1 1 2 1
8Kanon1 1 2 2
9Slak1 2 3 1
10Hoekbaan2 2 3 1
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus2 1 3 1
13Hellende baan met nier3 2 1 1
14Brug1 2 1 1
15Passage1 1 1 4
16Plateau1 1 1 1
173 latjes1 1 1 1
18Bliksem2 2 2 2

Som 29 26 33 29
Gemiddelde: 29,3
Totaalresultaat: 117

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo