Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Guus Feitsma, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 1 2 2
2Looping3 2 2 2
3Piramides2 2 2 1
4Middenheuvel7 7 3 5
5Laby1 1 1 3
6Dubbele heuvel2 1 1 2
7Grintbak1 2 1 1
8Kanon4 5 2 6
9Slak1 2 2 1
10Hoekbaan1 2 1 2
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus2 1 1 1
13Hellende baan met nier2 3 5 1
14Brug2 2 2 2
15Passage2 1 1 1
16Plateau1 1 2 2
173 latjes2 1 2 1
18Bliksem2 1 1 1

Som 38 36 32 35
Gemiddelde: 35,3
Totaalresultaat: 141

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo