Districtscompetitie Noord 07-05-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sybren Kamstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 1 1 2
2Looping2 2 1 2
3Piramides2 3 3 2
4Middenheuvel1 1 1 1
5Laby1 2 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 1
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon2 2 1 2
9Slak1 2 2 2
10Hoekbaan1 2 2 2
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus2 2 2 2
13Hellende baan met nier3 1 2 2
14Brug1 2 1 1
15Passage2 1 2 1
16Plateau1 1 1 1
173 latjes1 1 1 1
18Bliksem2 1 1 2

Som 28 28 26 27
Gemiddelde: 27,3
Totaalresultaat: 109

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo