Diistrictscompetitie Noord afd.2


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende baan met nier
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 210 1,1112 1,3322 2,4413 1,4415 1,6714 1,5610 1,1117 1,8915 1,6715 1,6714 1,5612 1,3311 1,2210 1,1112 1,3311 1,2213 1,4414 1,56
Leeuwarden 212 1,3312 1,3319 2,1115 1,6717 1,8914 1,5614 1,5615 1,6710 1,1115 1,6713 1,4410 1,1111 1,2213 1,4415 1,679 1,0016 1,7815 1,67
Leeuwarden 19 1,0011 1,2218 2,0013 1,4418 2,0014 1,5614 1,5612 1,3313 1,4415 1,6710 1,1114 1,5611 1,2213 1,4414 1,569 1,0017 1,8921 2,33
Drachten 110 1,1115 1,6718 2,0015 1,6718 2,0010 1,1111 1,2220 2,2214 1,5613 1,4413 1,4414 1,5610 1,1113 1,4416 1,7810 1,1113 1,4418 2,00
Drachten 212 1,3314 1,5621 2,3316 1,7817 1,8914 1,5611 1,2215 1,6714 1,5610 1,1114 1,5615 1,6711 1,2214 1,5614 1,5613 1,4413 1,4416 1,78
Appelscha 312 1,3318 2,0018 2,0014 1,5622 2,4413 1,4412 1,3316 1,7813 1,4417 1,8913 1,4413 1,4420 2,2215 1,6715 1,6710 1,1120 2,2214 1,56
Appelscha 49 1,0016 1,7824 2,6715 1,6723 2,5618 2,0022 2,4419 2,1115 1,6714 1,5612 1,3317 1,8915 1,6713 1,4416 1,7811 1,2215 1,6724 2,67

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo