Districtscompetitie Noord 25 juni


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Piramides
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Slak
Hoekbaan
Schans met net
Rhombus
Hellende baan met nier
Brug
Passage
Plateau
3 latjes
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 210 1,1115 1,6712 1,3317 1,8912 1,3315 1,6710 1,1116 1,7817 1,8913 1,4410 1,1111 1,2213 1,4415 1,6717 1,8910 1,1110 1,1114 1,56
Drachten 115 1,6717 1,8910 1,1110 1,1113 1,4416 1,789 1,0016 1,7816 1,7817 1,8911 1,2213 1,4415 1,6713 1,4419 2,1111 1,2214 1,5611 1,22
Appelscha 313 1,4419 2,1112 1,3315 1,6713 1,4415 1,6711 1,2218 2,009 1,0014 1,5611 1,2213 1,4415 1,6714 1,5615 1,6713 1,4414 1,5615 1,67
Leeuwarden 115 1,6717 1,8911 1,2212 1,3312 1,3317 1,8910 1,1123 2,5614 1,5617 1,899 1,0015 1,6716 1,7815 1,6714 1,5610 1,1114 1,5615 1,67
Appelscha 411 1,2218 2,0017 1,8914 1,5613 1,4418 2,0022 2,4417 1,8916 1,7816 1,7812 1,3314 1,5620 2,2214 1,5615 1,6715 1,6715 1,6716 1,78
Drachten 215 1,6716 1,7813 1,4418 2,0015 1,6717 1,8911 1,2223 2,5616 1,7815 1,6719 2,1118 2,0027 3,0017 1,8916 1,7814 1,5613 1,4420 2,22
Leeuwarden 214 1,5618 2,0018 2,0027 3,0019 2,1117 1,8916 1,7823 2,5615 1,6714 1,5610 1,1114 1,5622 2,4416 1,7816 1,7816 1,7819 2,1115 1,67

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo