Aly Mesken Memorial 2019


Startschema | Dames Senioren | Heren Senioren | Jeugd | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Ranglijst

Rang Naam Vereniging Cat.  R1  R2  R3  R4 Gemiddelde Totaal Verschil
1 Martin van Holland RMC De Hole Ridders VH 35 29 31 27 30,5 122 8
2 René Bos MGC Oirschot HA 34 28 32 35 32,3 129 7
3 Alex Jasper MGC Dormagen-Brechten VH 36 36 26 32 32,5 130 10
4 Jarno Bottenberg MGC Oirschot JA 32 37 36 31 34,0 136 6
5 Jan Jager MGC Appelscha VH 34 33 39 32 34,5 138 7
6 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha HA 40 36 34 31 35,3 141 9
7 Lourens Zwarts MGC Appelscha VH 35 31 41 34 35,3 141 10
8 André van Vliet RMC De Hole Ridders HA 30 32 38 42 35,5 142 12
9 Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders VH 41 36 34 34 36,3 145 7
10 Huub Bottenberg MGC Appelscha VH 35 39 32 39 36,3 145 7
11 Jan Spiljard MGV Duno VH 38 39 34 37 37,0 148 5
12 Annie Jasper-Drijver MGV Duno VD 38 39 38 35 37,5 150 4
13 Tim de Boer MGC Appelscha JA 42 30 40 38 37,5 150 12
14 Michaëla Gerritsen MGC Zoetermeer DA 42 33 35 41 37,8 151 9
15 Paulien Jasper MGV Duno DA 43 38 37 36 38,5 154 7
16 Ank de Vries MGC Appelscha VD 35 38 38 43 38,5 154 8
17 Alban Gerritsen MGC Zoetermeer VH 34 34 36 50 38,5 154 16
18 Wim Hulscher MGC Appelscha VH 41 34 38 43 39,0 156 9
19 Alie Visser-Nieuwenhuijsen MGV Duno VD 40 39 36 47 40,5 162 11
20 Marten de Vries MGC Appelscha VH 33 36 46 48 40,8 163 15
21 Marcel van den Bosch MGC de Trekvogels HA 46 35 42 42 41,3 165 11
22 Petra Tenge MGC Drachten VD 35 42 38 51 41,5 166 16
23 Jeroen van Holland RMC De Hole Ridders HA 43 46 43 35 41,8 167 11
24 Dorus van Veenendaal MGC Appelscha VH 40 40 41 47 42,0 168 7
25 Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha VD 36 46 43 47 43,0 172 11
26 Frits Zwaal MGC Geldrop HA 48 42 46 41 44,3 177 7
27 Artur Malta Correira MGC Oirschot VH 48 38 40 39 12 45,0 165 10 Niet voltooid
28 Blijke Euverman MGC Appelscha VD 46 39 37 58 45,0 180 21
29 Herman Kas MGC Aalsmeer VH 40 46 40 56 45,5 182 16
30 Anton Hagen MGC 't Maatveld VH 55 44 42 47 47,0 188 13
31 Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden VH 43 48 42 57 47,5 190 15
32 Riekele van der Heide MGC Appelscha VH 51 42 41 56 47,5 190 15
33 Aart Tijhuis Trutmans MGC 't Maatveld VH 51 47 43 51 48,0 192 8
34 Arent van Zomeren MGC Appelscha VH 52 53 45 42 48,0 192 11
35 Marlène van den Bosch MGC de Trekvogels JA 43 52 55 46 49,0 196 12
36 Ingrid Scheeringa-Broeksma MGC Drachten VD 55 47 48 48 49,5 198 8
37 Johan Reekers MGC Drachten VH 55 53 40 51 49,8 199 15
38 Marchien Brinksma MGC Appelscha VD 54 46 50 50 50,0 200 8


Startschema | Dames Senioren | Heren Senioren | Jeugd | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces